<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein paar Statistiken zu Pagerank- und Backlinkupdates</title>
	<atom:link href="http://www.wewimo.de/ein-paar-statistiken-zu-pagerank-und-backlinkupdates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wewimo.de/ein-paar-statistiken-zu-pagerank-und-backlinkupdates/</link>
	<description>IT, SEO, Anwendungsentwicklung, Online-Marketing und sonstiger Kummer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 21:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Twitch</title>
		<link>http://www.wewimo.de/ein-paar-statistiken-zu-pagerank-und-backlinkupdates/#comment-498</link>
		<dc:creator>Twitch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wewimo.de/?p=264#comment-498</guid>
		<description>hm... hohoho!
Mal gleich rel=&quot;nofollow&quot; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm&#8230; hohoho!<br />
Mal gleich rel=&#8221;nofollow&#8221; <img src='http://www.wewimo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interaktiv-Net</title>
		<link>http://www.wewimo.de/ein-paar-statistiken-zu-pagerank-und-backlinkupdates/#comment-496</link>
		<dc:creator>Interaktiv-Net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wewimo.de/?p=264#comment-496</guid>
		<description>Wir waren fleissig, wie besprochen haben wir unsere neue SEO Tool (SEO-Keller) in Version 1.0 fertig und online gestellt. Es handelt sich um eine Intelligente zukunftig PageRank Berechnung durch 4 verschieden Algorithmen und Datenstrukturen. Dieses Tool wird mit eine von 99,9 Prozent Fehlersicherheit, das genaue Datum des nachsten PR-Updates verraten aber auch 
den zukunftigen Google PageRank in voraus. &lt;a href=&quot;http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/03/pr-update-und-ihre-zukunftige-pagerank/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Testen Sie Hier&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir waren fleissig, wie besprochen haben wir unsere neue SEO Tool (SEO-Keller) in Version 1.0 fertig und online gestellt. Es handelt sich um eine Intelligente zukunftig PageRank Berechnung durch 4 verschieden Algorithmen und Datenstrukturen. Dieses Tool wird mit eine von 99,9 Prozent Fehlersicherheit, das genaue Datum des nachsten PR-Updates verraten aber auch<br />
den zukunftigen Google PageRank in voraus. <a href="http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/03/pr-update-und-ihre-zukunftige-pagerank/" rel="nofollow">Testen Sie Hier</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitch</title>
		<link>http://www.wewimo.de/ein-paar-statistiken-zu-pagerank-und-backlinkupdates/#comment-495</link>
		<dc:creator>Twitch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wewimo.de/?p=264#comment-495</guid>
		<description>Hm, Da bin ich ja mal gespannt. Alle &quot;Glaskugel-Vorhersage-Tools&quot; waren für die Katz... und ich bin nicht überzeugt, dass du den Google Algorithmus mit 4 deiner Algo&#039;s abbilden kannst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, Da bin ich ja mal gespannt. Alle &#8220;Glaskugel-Vorhersage-Tools&#8221; waren für die Katz&#8230; und ich bin nicht überzeugt, dass du den Google Algorithmus mit 4 deiner Algo&#8217;s abbilden kannst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interaktiv-Net</title>
		<link>http://www.wewimo.de/ein-paar-statistiken-zu-pagerank-und-backlinkupdates/#comment-494</link>
		<dc:creator>Interaktiv-Net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 05:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wewimo.de/?p=264#comment-494</guid>
		<description>Ich arbeite gerade an einem neuen SEO Tool. Es handelt sich um es kurz zu fassen um eine Intelligente zukunftig PageRank Berechnung durch 4 verschieden Algorithmen und Datenstrukturen. Dieses Tool wird mit eine von 99,9 Prozent Fehlersicherheit das nächste pr Update verraten aber auch &quot;geschätzter (zukünftiger) PageRank&quot; Das Tool wird spätestens Dienstag abend komplett und Online sein!
Seid also bitte etwas geduldig und schaut ab und zu bei uns vorbei!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite gerade an einem neuen SEO Tool. Es handelt sich um es kurz zu fassen um eine Intelligente zukunftig PageRank Berechnung durch 4 verschieden Algorithmen und Datenstrukturen. Dieses Tool wird mit eine von 99,9 Prozent Fehlersicherheit das nächste pr Update verraten aber auch &quot;geschätzter (zukünftiger) PageRank&quot; Das Tool wird spätestens Dienstag abend komplett und Online sein!<br />
Seid also bitte etwas geduldig und schaut ab und zu bei uns vorbei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klaus</title>
		<link>http://www.wewimo.de/ein-paar-statistiken-zu-pagerank-und-backlinkupdates/#comment-493</link>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 23:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wewimo.de/?p=264#comment-493</guid>
		<description>Super Info, endlich hat es mal jemand geschafft das Ganze gut niederzuschreiben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Info, endlich hat es mal jemand geschafft das Ganze gut niederzuschreiben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 10 der Woche 13/09 « Wochenrückblicke</title>
		<link>http://www.wewimo.de/ein-paar-statistiken-zu-pagerank-und-backlinkupdates/#comment-487</link>
		<dc:creator>Top 10 der Woche 13/09 « Wochenrückblicke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 13:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wewimo.de/?p=264#comment-487</guid>
		<description>[...] Ein paar Statistiken zu PageRank- und Backlinkupdates 2.) Kein Honorar bei falschen Zusagen f&#252;r Suchmaschinenoptimierung 3.) Google muss Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein paar Statistiken zu PageRank- und Backlinkupdates 2.) Kein Honorar bei falschen Zusagen f&#252;r Suchmaschinenoptimierung 3.) Google muss Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: twitch</title>
		<link>http://www.wewimo.de/ein-paar-statistiken-zu-pagerank-und-backlinkupdates/#comment-476</link>
		<dc:creator>twitch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wewimo.de/?p=264#comment-476</guid>
		<description>durch einen Bug wurde die SPAM-Funktion leider deaktiviert.
Das Kommentieren geht jetzt wieder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>durch einen Bug wurde die SPAM-Funktion leider deaktiviert.<br />
Das Kommentieren geht jetzt wieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der-nette-seo</title>
		<link>http://www.wewimo.de/ein-paar-statistiken-zu-pagerank-und-backlinkupdates/#comment-474</link>
		<dc:creator>der-nette-seo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wewimo.de/?p=264#comment-474</guid>
		<description>Der PR ist ja schon seit einiger Zeit so ein Thema für sich. Die einen achten darauf, anderen ist er angeblich egal und wieder andere denen er egal ist, schreiben nach jedem Update ihre PR Veränderungen.

Ich unterstütze aber deine Meinung, ganz egal kann der PR nicht sein. Sonst könnte Big G die anzeige von jenem auch einfach ausschalten. Mal schauen wie da einige reagieren würden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der PR ist ja schon seit einiger Zeit so ein Thema für sich. Die einen achten darauf, anderen ist er angeblich egal und wieder andere denen er egal ist, schreiben nach jedem Update ihre PR Veränderungen.</p>
<p>Ich unterstütze aber deine Meinung, ganz egal kann der PR nicht sein. Sonst könnte Big G die anzeige von jenem auch einfach ausschalten. Mal schauen wie da einige reagieren würden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Website Boosting</title>
		<link>http://www.wewimo.de/ein-paar-statistiken-zu-pagerank-und-backlinkupdates/#comment-473</link>
		<dc:creator>Website Boosting</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wewimo.de/?p=264#comment-473</guid>
		<description>Klasse Posting!
Leider ist die &quot;Hobby-Analysten&quot;-Meinung, das PR nicht wichtig wäre, nicht auszurotten. Klar sehen wir immer einen Vergangenheitswert, klar ist PR nicht alles und klar: Wenn er unwichtig wäre, würde G. sicherlich nicht solche Power darauf verwenden, ihn ständig neu zu berechnen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Posting!<br />
Leider ist die &#8220;Hobby-Analysten&#8221;-Meinung, das PR nicht wichtig wäre, nicht auszurotten. Klar sehen wir immer einen Vergangenheitswert, klar ist PR nicht alles und klar: Wenn er unwichtig wäre, würde G. sicherlich nicht solche Power darauf verwenden, ihn ständig neu zu berechnen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

